Un tornado es un fenómeno meteorológico que se manifiesta como una columna de aire que rota de forma violenta y potencialmente peligrosa, estando en contacto tanto con la superficie de la Tierra como con una nube cumulonimbus. Siendo los fenómenos atmosféricos más intensos que se conocen, los tornados se presentan de diferentes tamaños y formas pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto toca el suelo y suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 km/h, miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Video
La Escala Fujita-Pearson, también llamada Escala de Fujita, es una escala para medir y clasificar la intensidad de un tornado. Se basa en la destrucción ocasionada a las estructuras construidas por el hombre y a la vegetación. Es la más aceptada universalmente. Esta escala no se basa en el tamaño, diámetro o velocidad del tornado, sino que se basa en los daños causados por él.
Intensidad | Velocidad del viento | Daños |
F 0 | 60 – 117 km/h | Leves. |
F 1 | 117 - 181 km/h | Moderados.Estos tornados pueden levantar tejas o mover coches en movimiento. Tráilers pueden ser tumbados y barcos pueden ser hundidos. |
F 2 | 181 – 250 km/h | Considerables. Los tejados de algunas casas pueden ser levantados, los tráilers y casas rodantes que estuvieran en el camino del tornado serán demolidos. Este tornado también puede descarrilar vagones de trenes. |
F 3 | 250 – 320 km/h | Graves. Árboles pueden ser arrancados de raíz y paredes y tejados de edificios sólidos, serán arrancados con total facilidad. |
F 4 | 320 – 420 km/h | Devastadores. Motores de trenes y de camiones de 40 toneladas serán lanzados fácilmente por los aires. |
F 5 | 420 – 520 km/h | Extremadamente destructivos. Tornados con esta intensidad destruyen todo en su camino. Los coches pueden ser lanzados como si fueran juguetes, y edificios enteros pueden ser levantados del suelo. La energía es similar a la de una bomba atómica. |
F 6 | 520 - 610 km/h | Daño inconcebible. Nunca se ha registrado un tornado de estas magnitudes, hasta el momento. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario