Terremoto Chile 27/2/2010
Un terremoto, también llamado seísmo o sismo o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectonicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre.
Escala de Richter: sirve para medir la magnitud de la energía liberada por el sismo. A continuación se muestra una tabla con las magnitudes de la escala y su equivalente en energía liberada. (Fuente: Wikipedia)
Magnitud | Equivalencia de | Referencias |
---|---|---|
–1,5 | 1 g | Rotura de una roca en una mesa de laboratorio |
1,0 | 170 g | Pequeña explosión en un sitio de construcción |
1,5 | 910 g | Bomba convencional de la Segunda Guerra Mundial |
2,0 | 6kg | Explosión de un tanque de gas |
2,5 | 29 kg | Bombardeo a la ciudad de Londres |
3,0 | 181 kg | Explosión de una planta de gas |
3,5 | 455 kg | Explosión de una mina |
4,0 | 6 t | Bomba atomica de baja potencia. |
5,0 | 199 t | Terremoto en Albolote de 1956 (España) |
5,5 | 500 t | Terremoto de El Calvario (Colombia) 2008 |
6,0 | 1.270 t | Terremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada)Estados Unidos) |
6,1 | 300 t | Terremoto de Managua 1972 (Nicaragua) |
6,2 | | Terremoto del Estado Carabobo de 2009 (Venezuela) |
6,5 | 31.550 t | Terremoto de Northridge de 1994 (California,Estados Unidos) |
7,0 | 199.000 t | Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu de 1995 ( Japón ) |
7,2 | 250.000 t | Terremoto de Spitak 1988 (Armenia) |
7,5 | 750.000 t | Terremoto de Caucete 1977 (Argentina) |
7,8 | 1.250.000 t | Terremoto de Sichuan de 2008 (China) |
7.9 | 5.850.000 t | Terremoto de Pisco 2007 (Perú) |
8,1 | 6.450.000 t | Terremoto de México 1985 (Distrito Federal) |
8,5 | 31,55 millones de t | Terremoto de Sumatra de 2007 |
8,8 | 220 millones de t | Terremoto de Chile de 2010 |
9,0 | 150 millones de t | Terremoto de La Ligua de 1965 (Chile) |
9,2 | 100 millones de t | Terremoto de Valdivia 1575 (Chile) |
9,3 | 260 millones de t | Terremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, USA) Terremoto del Oceano Indico de 2004 |
9,5 | 280 millones de t | Terremoto de Valdivia de 1960 (Chile) |
Escala Modificada de Mercali: sirve para medir la intensidad de un terremoto, o sea, los efectos o daños que causa un sismo. Va de I a XII. (Fuente: Wikipedia)
Grado | Descripción |
I. Muy débil | Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. |
II. Débil | Perceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscila |
III. Leve | Perceptible por algunas personas dentro de los edificios, especialmente en pisos altos. Muchos no lo reconocen como terremoto. Los automóviles detenidos se mueven ligeramente. Sensación semejante al paso de un camión pequeño. |
IV. Moderado | Perceptible por la mayoria de personas dentro de los edificios, por pocas personas en el exterior durante el día. Durante la noche algunas personas pueden despertarse. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Sensación semejante al paso de un camión grande. |
V. Poco Fuerte | La mayoría de los objetos se caen, caminar es dificultoso, las ventanas suelen hacer ruido. |
VI. Fuerte | Pararse es dificultoso. Muebles dañados. Daños insignificantes en estructuras de buen diseño y construcción. Daños leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas. Daños considerables estructuras pobremente construidas. Mampostería dañada. Perceptible por personas en vehículos en movimiento. |
VIII. Destructivo | Daños leves en estructuras especializadas. Daños considerables en estructuras ordinarias bien construidas, posibles colapsos. Daño severo en estructuras pobremente construidas.Mampostería seriamente dañada o destruida. Muebles completamente sacados de lugar. |
IX. Ruinoso | Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas, paredes fuera de plomo. Grandes daños en importantes edificios, con colapsos parciales. Edificios desplazados fuera de las bases. |
X. Desastroso | Algunas estructuras de madera bien construida destruidas. La mayoría de las estructuras de mampostería y el marco destruido con sus bases. Rieles doblados. |
XI. Muy desastroso | Pocas, si las hubiera, estructuras de mampostería permanecen en pie. Puentes destruidos. Rieles curvados en gran medida. |
XII. Catastrófico | Destrucción total con pocos sobrevivientes. Los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionadas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario